| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1クラス | |||||||||
| 中野 | 西大島 | 東陽町 | 西葛西 | ||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | ||
| 中野 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | ||||||||
| 西大島 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | ||||||||
| 東陽町 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | ||||||||
| 西葛西 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,000円 (税込17,600円) | ||||||||
| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中2クラス | |||||||||
| 中野 | 西大島 | 東陽町 | 西葛西 | ||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | ||
| 中野 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | ||||||||
| 西大島 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | ||||||||
| 東陽町 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | ||||||||
| 西葛西 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 16,600円 (税込18,260円) | ||||||||
| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中3クラス | |||||||||
| 中野 | 西大島 | 東陽町 | 西葛西 | ||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | ||
| 中野 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | ||||||||
| 西大島 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | ||||||||
| 東陽町 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | ||||||||
| 西葛西 | |||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||
| 時間 | 午後 3:00~4:25 午後 5:00~6:25 午後 6:30~7:55 午後 8:00~9:25 | ||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 17,200円 (税込18,920円) | ||||||||
| 入会金 | 7,000円(税込) | 紹介者あり3,000円 家族紹介・再入会0円 | 
|---|---|---|
| 6ヶ月分諸経費 | 12,000円(税込) | 6ヶ月分を3月・9月に前納 | 
| 年間教材費 | 7,000円(税込) | |
| 追加授業費(1回) | 月謝×1/4 | 希望者のみ | 
※定期テスト前などに「追加授業」もできます。
※週2回(月8回)コースもあります。
※入会時は銀行振込、その後は銀行自動引落となります。
 入会申込書提出の日から8日以内はクーリングオフができます。
 法令では5万円以上が対象ですが、英語セミナーでは全額を振込手数料英語セミナー負担でお返しします。
〒164-0001 中野区中野5-67-3 4F
中央線・総武線・東西線 中野駅 北口1分
火~土 / 午後2時~午後7時
〒135-0016 東京都江東区東陽4-6-5 2F
東西線 東陽町駅 4番出口1分
火~土 / 午後2時~午後7時
〒136-0072 東京都江東区大島1-33-14 3F
都営新宿線 西大島駅 A1出口1分
火~土 / 午後2時~午後7時
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-14 2F
東西線 西葛西駅 南口1分
火~土 / 午後2時~午後7時