| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | 東陽町 | 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・木・土 | 曜日 | 火・木・土 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・木・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東陽町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・木・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中2クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | 東陽町 | 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 木 | 曜日 | 木・金 | 曜日 | 火・水・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東陽町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 木・金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・水・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中1 | 中2 | 中3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中3クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | 東陽町 | 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | 曜日 | 水 | 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東陽町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西葛西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火・水・木・金・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 午後 7:20~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝 | 【週1回(月4回)】 11,600円(税込12,760円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金 | 7,000円(税込) | 紹介者あり3,000円、家族紹介・再入会0円 |
|---|---|---|
| 年間教材費 | 7,000円(税込) | |
| 6ヶ月分諸経費 | 12,000円(税込) | 6ヶ月分を3月・9月に前納 |
※年度途中のクラス変更や振替もできます。
※飛び級制度あり。
※祝日は授業なし。カレンダー通りで5週目もあります。
※入会時は銀行振込、その後は銀行自動引落。